Technische Daten
Multikopter Systeme
| Modell: | CG-Y6 | CG-X4 |
|---|---|---|
| Achsabstand: | 80 cm | 40 cm |
| Spannweite ca.: | 110 cm | 60 cm |
| Leergewicht inkl. Akku: | 1,5 kg | 0,8 kg |
| Zuladung max.: | 1,5 kg | 0,5 kg |
| Flugzeit: | 5 bis 20 Min. | 10 bis 15 Min. |
| Flughöhe ca.: | bis 200 Meter | bis 500 Meter |
| Antrieb: | Elektro | Elektro |
| Anzahl Motoren: | 6 | 4 |
| Propeller: | CFK, handgefertigt | CFK, handgefertigt |
| Remote-Head: | 2-Achs | - |
| Chassis: | Aluminium | Aluminium |
| Setup: | ca. 5 min. | 3 min. |
| Setup mit Remote-Head: | 5 bis 10 min. | - |
Remote-Head
| Funktion: | 2-Achs, Pan und Tilt stufenlos |
| Motoren: | digitale Servos, programmierbar |
| Pan: | 360° |
| Tilt: | 90° |
| Tilt/Pan Speed max.: | 1 Umdrehung in 2 Sekunden |
| Tilt/Pan Speed min.: | programmierbar |
| Shutter/Fokus: | Remote |
| Steuerung: | Handsendepult mit Stick-Steuerung |
| Controller-Frequenz: | 2.4 GHz |
| Sonstiges: | Hohlwelle ohne Kabelführung |
| Setup: | < 5 min. |
Groundstation Live-Video
| Cam-Operator: | TFT Display oder Videobrille |
| Pilot: | Videobrille |
| Kunde: | zweites TFT Display oder Videobrille |
| Videobrille: | einäugig oder zweiäugig |
| Auflösung: | je nach Kamera |
| HD-Broadcast: | in Vorbereitung |
| Video-Frequenz: | 5.8 GHz |
| Empfänger: | Diversity mt Richtantennen |
| Montage: | auf Stativ oder mobil |
Groundstation Telemetriedaten
| Flugdaten: | Höhe, Flugzeit, Steigflug/Sinkflug |
| GPS: | Entfernung zum Startpunkt, Sat. Fix |
| Leistungsdaten: | Temperatur, Verbrauch, Leistung |
| Akkudaten: | Spannung, Kapazität |
| Frequenz: | 2.4 GHz + 800 - 900 MHz |
| Anzeige Pilot: | am Sendepult |
| Anzeige Flightmanager: | optional auf Notebook |
